본국 오더

오더 목록 + 신규 오더 PO 파일 업로드
발주 vs 인보이스 비교 / 백오더 - CRD-2026-0002
PO 라인의 발주 / 인보이스 / 패킹리스트 / 입고 4단계 수량을 SKU 단위로 비교하고, 백오더 잔량 (ord-inv) + 차이 (입고-ord) 노출. · 상태 INVOICED · 운송 -
SKU단품명 발주
ordered
인보이스
invoiced
패킹리스트
packed
입고
received
백오더 잔량
ord-inv
차이
입고-ord
1103035 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07590 - 0 1 0 0 0 0
1103061 - 0 1 0 0 0 0
1103063 - 0 1 0 0 0 0
1103064 - 0 1 0 0 0 0
5000290 - 0 1 0 0 0 0
1103067 - 0 1 0 0 0 0
1103069 - 0 1 0 0 0 0
1103073 - 0 1 0 0 0 0
1103074 - 0 1 0 0 0 0
1105030 - 0 1 0 0 0 0
1105031 - 0 1 0 0 0 0
1105032 - 0 1 0 0 0 0
1105033 - 0 1 0 0 0 0
1105034 - 0 1 0 0 0 0
1105035 - 0 1 0 0 0 0
1105036 - 0 1 0 0 0 0
1105038 - 0 1 0 0 0 0
1105039 - 0 1 0 0 0 0
1105040 - 0 1 0 0 0 0
1105041 - 0 1 0 0 0 0
1105090 - 0 1 0 0 0 0
1105043 - 0 1 0 0 0 0
1105062 - 0 1 0 0 0 0
1105091 - 0 1 0 0 0 0
1105093 - 0 1 0 0 0 0
1105096 - 0 1 0 0 0 0
1110090 - 0 1 0 0 0 0
1105098 - 0 1 0 0 0 0
1107501 - 0 1 0 0 0 0
1107502 - 0 1 0 0 0 0
1107503 - 0 1 0 0 0 0
1107504 - 0 1 0 0 0 0
1107505 - 0 1 0 0 0 0
1107506 - 0 1 0 0 0 0
1107560 - 0 1 0 0 0 0
1107561 - 0 1 0 0 0 0
1107563 - 0 1 0 0 0 0
1107564 - 0 1 0 0 0 0
5610090 - 0 1 0 0 0 0
1107567 - 0 1 0 0 0 0
1107569 - 0 1 0 0 0 0
1107573 - 0 1 0 0 0 0
1107574 - 0 1 0 0 0 0
1107575 - 0 1 0 0 0 0
1110030 - 0 1 0 0 0 0
1110031 - 0 1 0 0 0 0
1110032 - 0 1 0 0 0 0
1110033 - 0 1 0 0 0 0
1110034 - 0 1 0 0 0 0
1110035 - 0 1 0 0 0 0
1110036 - 0 1 0 0 0 0
1110038 - 0 1 0 0 0 0
1110039 - 0 1 0 0 0 0
1110040 - 0 1 0 0 0 0
1110041 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10090 - 0 1 0 0 0 0
1110043 - 0 1 0 0 0 0
1110062 - 0 1 0 0 0 0
1110072 - 0 1 0 0 0 0
1110081 - 0 1 0 0 0 0
1110091 - 0 1 0 0 0 0
1110093 - 0 1 0 0 0 0
1110096 - 0 1 0 0 0 0
T3207566 - 0 1 0 0 0 0
1110098 - 0 1 0 0 0 0
1322035 - 0 1 0 0 0 0
1103042 - 0 1 0 0 0 0
1105042 - 0 1 0 0 0 0
1707532 - 0 1 0 0 0 0
1707535 - 0 1 0 0 0 0
1110042 - 0 1 0 0 0 0
1800002 - 0 1 0 0 0 0
1800003 - 0 1 0 0 0 0
1800004 - 0 1 0 0 0 0
1800005 - 0 1 0 0 0 0
1800006 - 0 1 0 0 0 0
1800007 - 0 1 0 0 0 0
1800008 - 0 1 0 0 0 0
1800009 - 0 1 0 0 0 0
1800101 - 0 1 0 0 0 0
1800104 - 0 1 0 0 0 0
1800105 - 0 1 0 0 0 0
1800300 - 0 1 0 0 0 0
1800301 - 0 1 0 0 0 0
1800303 - 0 1 0 0 0 0
1800304 - 0 1 0 0 0 0
1800308 - 0 1 0 0 0 0
1800309 - 0 1 0 0 0 0
1800310 - 0 1 0 0 0 0
1800312 - 0 1 0 0 0 0
1901020 - 0 1 0 0 0 0
1322042 - 0 1 0 0 0 0
1901072 - 0 1 0 0 0 0
1901074 - 0 1 0 0 0 0
1903032 - 0 1 0 0 0 0
1903033 - 0 1 0 0 0 0
1903035 - 0 1 0 0 0 0
1903042 - 0 1 0 0 0 0
1903043 - 0 1 0 0 0 0
1903056 - 0 1 0 0 0 0
1903061 - 0 1 0 0 0 0
1903064 - 0 1 0 0 0 0
1903066 - 0 1 0 0 0 0
1903073 - 0 1 0 0 0 0
1903074 - 0 1 0 0 0 0
1903097 - 0 1 0 0 0 0
2100043 - 0 1 0 0 0 0
2124017 - 0 1 0 0 0 0
2124030 - 0 1 0 0 0 0
2124031 - 0 1 0 0 0 0
2124032 - 0 1 0 0 0 0
2124033 - 0 1 0 0 0 0
2124034 - 0 1 0 0 0 0
2124035 - 0 1 0 0 0 0
2124036 - 0 1 0 0 0 0
2124038 - 0 1 0 0 0 0
2124039 - 0 1 0 0 0 0
2124040 - 0 1 0 0 0 0
2124041 - 0 1 0 0 0 0
1707542 - 0 1 0 0 0 0
2124043 - 0 1 0 0 0 0
2124056 - 0 1 0 0 0 0
2124060 - 0 1 0 0 0 0
2124061 - 0 1 0 0 0 0
2124062 - 0 1 0 0 0 0
2124063 - 0 1 0 0 0 0
2124064 - 0 1 0 0 0 0
1901042 - 0 1 0 0 0 0
2124069 - 0 1 0 0 0 0
2124073 - 0 1 0 0 0 0
2124096 - 0 1 0 0 0 0
2124042 - 0 1 0 0 0 0
2149017 - 0 1 0 0 0 0
2149030 - 0 1 0 0 0 0
2149031 - 0 1 0 0 0 0
2149032 - 0 1 0 0 0 0
2149033 - 0 1 0 0 0 0
2149034 - 0 1 0 0 0 0
2149035 - 0 1 0 0 0 0
2149036 - 0 1 0 0 0 0
2149038 - 0 1 0 0 0 0
2149039 - 0 1 0 0 0 0
2149040 - 0 1 0 0 0 0
2149041 - 0 1 0 0 0 0
2149042 - 0 1 0 0 0 0
2149043 - 0 1 0 0 0 0
2149056 - 0 1 0 0 0 0
2149060 - 0 1 0 0 0 0
2149061 - 0 1 0 0 0 0
2149062 - 0 1 0 0 0 0
2149063 - 0 1 0 0 0 0
2149064 - 0 1 0 0 0 0
2198042 - 0 1 0 0 0 0
2149069 - 0 1 0 0 0 0
2149073 - 0 1 0 0 0 0
2149096 - 0 1 0 0 0 0
4407542 - 0 1 0 0 0 0
2198032 - 0 1 0 0 0 0
2198033 - 0 1 0 0 0 0
2198035 - 0 1 0 0 0 0
5000242 - 0 1 0 0 0 0
2198043 - 0 1 0 0 0 0
2198061 - 0 1 0 0 0 0
2198064 - 0 1 0 0 0 0
5407542 - 0 1 0 0 0 0
2198073 - 0 1 0 0 0 0
5522042 - 0 1 0 0 0 0
2525001 - 0 1 0 0 0 0
2525002 - 0 1 0 0 0 0
2525003 - 0 1 0 0 0 0
2525004 - 0 1 0 0 0 0
2525005 - 0 1 0 0 0 0
2525006 - 0 1 0 0 0 0
3401835 - 0 1 0 0 0 0
4407532 - 0 1 0 0 0 0
4407535 - 0 1 0 0 0 0
5610042 - 0 1 0 0 0 0
4407561 - 0 1 0 0 0 0
16003042 - 0 1 0 0 0 0
5000201 - 0 1 0 0 0 0
5000202 - 0 1 0 0 0 0
5000203 - 0 1 0 0 0 0
5000204 - 0 1 0 0 0 0
5000205 - 0 1 0 0 0 0
5000206 - 0 1 0 0 0 0
5000231 - 0 1 0 0 0 0
5000232 - 0 1 0 0 0 0
5000233 - 0 1 0 0 0 0
5000235 - 0 1 0 0 0 0
5000239 - 0 1 0 0 0 0
5000240 - 0 1 0 0 0 0
5000241 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10042 - 0 1 0 0 0 0
5000243 - 0 1 0 0 0 0
5000256 - 0 1 0 0 0 0
5000260 - 0 1 0 0 0 0
5000261 - 0 1 0 0 0 0
5000262 - 0 1 0 0 0 0
5000263 - 0 1 0 0 0 0
5000264 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24042 - 0 1 0 0 0 0
5000273 - 0 1 0 0 0 0
5000274 - 0 1 0 0 0 0
5000275 - 0 1 0 0 0 0
5000281 - 0 1 0 0 0 0
5000291 - 0 1 0 0 0 0
5000293 - 0 1 0 0 0 0
5000296 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49042 - 0 1 0 0 0 0
5000298 - 0 1 0 0 0 0
5407532 - 0 1 0 0 0 0
5407535 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98042 - 0 1 0 0 0 0
5407561 - 0 1 0 0 0 0
3130042 - 0 1 0 0 0 0
5522035 - 0 1 0 0 0 0
3207542 - 0 1 0 0 0 0
4115042A - 0 1 0 0 0 0
5607501 - 0 1 0 0 0 0
5607502 - 0 1 0 0 0 0
5607503 - 0 1 0 0 0 0
5607504 - 0 1 0 0 0 0
5607505 - 0 1 0 0 0 0
5607506 - 0 1 0 0 0 0
5607560 - 0 1 0 0 0 0
5607561 - 0 1 0 0 0 0
5607563 - 0 1 0 0 0 0
5607564 - 0 1 0 0 0 0
4130042 - 0 1 0 0 0 0
5607567 - 0 1 0 0 0 0
5607569 - 0 1 0 0 0 0
5607573 - 0 1 0 0 0 0
5607574 - 0 1 0 0 0 0
5610030 - 0 1 0 0 0 0
5610031 - 0 1 0 0 0 0
5610032 - 0 1 0 0 0 0
5610033 - 0 1 0 0 0 0
5610034 - 0 1 0 0 0 0
5610035 - 0 1 0 0 0 0
5610036 - 0 1 0 0 0 0
5610038 - 0 1 0 0 0 0
5610039 - 0 1 0 0 0 0
5610040 - 0 1 0 0 0 0
5610041 - 0 1 0 0 0 0
T3130042 - 0 1 0 0 0 0
5610043 - 0 1 0 0 0 0
5610046 - 0 1 0 0 0 0
5610049 - 0 1 0 0 0 0
5610062 - 0 1 0 0 0 0
5610072 - 0 1 0 0 0 0
5610081 - 0 1 0 0 0 0
5610091 - 0 1 0 0 0 0
5610093 - 0 1 0 0 0 0
5610096 - 0 1 0 0 0 0
T3207542 - 0 1 0 0 0 0
5610098 - 0 1 0 0 0 0
12150380 - 0 1 0 0 0 0
12150381 - 0 1 0 0 0 0
12150382 - 0 1 0 0 0 0
12150383 - 0 1 0 0 0 0
12150384 - 0 1 0 0 0 0
13200383 - 0 1 0 0 0 0
13200384 - 0 1 0 0 0 0
15003033 - 0 1 0 0 0 0
15003064 - 0 1 0 0 0 0
15003066 - 0 1 0 0 0 0
15003073 - 0 1 0 0 0 0
15003074 - 0 1 0 0 0 0
16003032 - 0 1 0 0 0 0
16003035 - 0 1 0 0 0 0
T4115042A - 0 1 0 0 0 0
16003069 - 0 1 0 0 0 0
16003097 - 0 1 0 0 0 0
18020024 - 0 1 0 0 0 0
18020123 - 0 1 0 0 0 0
18020223 - 0 1 0 0 0 0
53150380 - 0 1 0 0 0 0
53150381 - 0 1 0 0 0 0
53150382 - 0 1 0 0 0 0
53150383 - 0 1 0 0 0 0
53150384 - 0 1 0 0 0 0
1501000155 - 0 1 0 0 0 0
1501000415 - 0 1 0 0 0 0
1501000485 - 0 1 0 0 0 0
1505000155 - 0 1 0 0 0 0
1505000415 - 0 1 0 0 0 0
1601000165 - 0 1 0 0 0 0
1601000465 - 0 1 0 0 0 0
1605000165 - 0 1 0 0 0 0
1605000465 - 0 1 0 0 0 0
1605000485 - 0 1 0 0 0 0
1103056A - 0 1 0 0 0 0
1107517F - 0 1 0 0 0 0
1107556A - 0 1 0 0 0 0
13220380B - 0 1 0 0 0 0
13220381B - 0 1 0 0 0 0
13220382B - 0 1 0 0 0 0
13220383B - 0 1 0 0 0 0
13220384B - 0 1 0 0 0 0
15005BLACK - 0 1 0 0 0 0
15005F23 - 0 1 0 0 0 0
15005GOLD - 0 1 0 0 0 0
15005M23 - 0 1 0 0 0 0
15005SILVER - 0 1 0 0 0 0
1801836L23 - 0 1 0 0 0 0
1801838S23 - 0 1 0 0 0 0
190105M - 0 1 0 0 0 0
190109D - 0 1 0 0 0 0
190148A - 0 1 0 0 0 0
190148B - 0 1 0 0 0 0
190148D - 0 1 0 0 0 0
190309I - 0 1 0 0 0 0
19310MXM23 - 0 1 0 0 0 0
19510F22 - 0 1 0 0 0 0
5000269C - 0 1 0 0 0 0
55220380B - 0 1 0 0 0 0
55220381B - 0 1 0 0 0 0
55220382B - 0 1 0 0 0 0
55220383B - 0 1 0 0 0 0
55220384B - 0 1 0 0 0 0
5607517F - 0 1 0 0 0 0
5607556A - 0 1 0 0 0 0
7000006CH - 0 1 0 0 0 0
7000006EN - 0 1 0 0 0 0
7000006FR - 0 1 0 0 0 0
7000006GE - 0 1 0 0 0 0
7000006MA - 0 1 0 0 0 0
7000006SP - 0 1 0 0 0 0
DUSTBAG21 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07501 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07502 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07503 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07504 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07505 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07506 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07517 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07556A - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07560 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07561 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07563 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07564 - 0 1 0 0 0 0
T4130042 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07567 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07569 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07573 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07574 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07575 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10030 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10031 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10032 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10033 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10034 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10035 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10036 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10038 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10039 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10040 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10041 - 0 1 0 0 0 0
1105097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10043 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10062 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10081 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10091 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10093 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10096 - 0 1 0 0 0 0
1110097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10098 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24017 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24030 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24031 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24032 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24033 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24034 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24035 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24036 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24038 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24039 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24040 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24041 - 0 1 0 0 0 0
2124097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24043 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24054 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24056 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24060 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24061 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24062 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24063 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24064 - 0 1 0 0 0 0
2149097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24069 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24073 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24096 - 0 1 0 0 0 0
2198097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE25001 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE25002 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE25003 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE25004 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE25005 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE25006 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49017 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49030 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49031 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49032 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49033 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49034 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49035 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49036 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49038 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49039 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49040 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49041 - 0 1 0 0 0 0
5000297 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49043 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49054 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49056 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49060 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49061 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49062 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49063 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49064 - 0 1 0 0 0 0
5610097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49069 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49073 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49096 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98032 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98033 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98035 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49097 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98043 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98061 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98064 - 0 1 0 0 0 0
1103066 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98073 - 0 1 0 0 0 0
KITFORBOUT - 0 1 0 0 0 0
P1101022 - 0 1 0 0 0 0
PCHCOTONNO - 0 1 0 0 0 0
RIBBRABLACKBS - 0 1 0 0 0 0
RUB12PE23 - 0 1 0 0 0 0
SILKSCARFVAL - 0 1 0 0 0 0
TOGR500 - 0 1 0 0 0 0
1103020 - 0 1 0 0 0 0
1105021 - 0 1 0 0 0 0
1107566 - 0 1 0 0 0 0
1107520 - 0 1 0 0 0 0
1110021 - 0 1 0 0 0 0
1322066 - 0 1 0 0 0 0
19310FXM25 - 0 1 0 0 0 0
19310MXM25 - 0 1 0 0 0 0
19510FXM25 - 0 1 0 0 0 0
19510MXM25 - 0 1 0 0 0 0
3130032 - 0 1 0 0 0 0
3130033 - 0 1 0 0 0 0
3130035 - 0 1 0 0 0 0
2124066 - 0 1 0 0 0 0
2149066 - 0 1 0 0 0 0
3130073 - 0 1 0 0 0 0
2198066 - 0 1 0 0 0 0
4407566 - 0 1 0 0 0 0
3207573 - 0 1 0 0 0 0
4115032A - 0 1 0 0 0 0
4115033A - 0 1 0 0 0 0
4115035A - 0 1 0 0 0 0
411503FA - 0 1 0 0 0 0
411503MA - 0 1 0 0 0 0
5000266 - 0 1 0 0 0 0
5407566 - 0 1 0 0 0 0
4115073A - 0 1 0 0 0 0
4130035 - 0 1 0 0 0 0
5522066 - 0 1 0 0 0 0
5607566 - 0 1 0 0 0 0
4130073 - 0 1 0 0 0 0
5000220 - 0 1 0 0 0 0
5000221 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07566 - 0 1 0 0 0 0
5607520 - 0 1 0 0 0 0
5610021 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE24066 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE07520 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10021 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE49066 - 0 1 0 0 0 0
T3130032 - 0 1 0 0 0 0
T3130033 - 0 1 0 0 0 0
T3130035 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE98066 - 0 1 0 0 0 0
3130066 - 0 1 0 0 0 0
T3130073 - 0 1 0 0 0 0
3207566 - 0 1 0 0 0 0
4115066A - 0 1 0 0 0 0
T3207573 - 0 1 0 0 0 0
T4115032A - 0 1 0 0 0 0
T4115033A - 0 1 0 0 0 0
T4115035A - 0 1 0 0 0 0
4130066 - 0 1 0 0 0 0
T3130066 - 0 1 0 0 0 0
T4115073A - 0 1 0 0 0 0
T4130035 - 0 1 0 0 0 0
T4115066A - 0 1 0 0 0 0
T4130066 - 0 1 0 0 0 0
T4130073 - 0 1 0 0 0 0
1105022 - 0 1 0 0 0 0
1110022 - 0 1 0 0 0 0
5000222 - 0 1 0 0 0 0
5610022 - 0 1 0 0 0 0
FACTICE10022 - 0 1 0 0 0 0
발주로 돌아가기